t-max
Il suo debutto risale al 2001, dopo essere stato presentato alla stampa europea nel luglio 2000 in Italia.
La lettera T che contraddistingue lo scooter identifica l'uso di un motore bicilindrico da 499 cm³(530 dal 2012) al quale è stato aggiunto un terzo pistone di bilanciamento contrapposto ai primi 2.
A partire dal suo debutto il mezzo ha subito diverse modifiche sia estetiche che tecniche che hanno contribuito non poco al suo miglioramento
- 2001 - 2003: Prima versione a carburatori (Mikuni dotati di starter automatico), monta un solo freno a disco anteriore.
- 2004 - 2007: Seconda edizione ad iniezione. Monta 2 dischi freno anteriori, il copertone posteriore maggiorato e una strumentazionediversa e ampliata, con il contagiri e un display multifunzione digitale. Yamaha introduce nuove colorazioni.
- 2008: Terza revisione, rivista completamente l'estetica e l'impianto frenante, che ora adotta nuove pinze freno, uguali a quelle utilizzate nella R6 o R1. L'azienda inoltre introduce il nuovo telaio in alluminio, con maggiore interasse, un cerchio anteriore maggiorato (15 pollici).
- 2009 - 2010: Quarta edizione del TMAX, rivista nuovamente l'estetica anche se per dettagli e qualche particolare meccanico.
Dimensioni e pesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingombri(lungh.×largh.×alt.) | 2.195 × 775 × 1.445 mm | ||||
Altezze | Sella: 800 mm - Minima da terra: 125 mm | ||||
Interasse: 1.580 mm | Massa a vuoto: (in ordine di marcia) 221 kg | Serbatoio: 15 l | |||
Meccanica | |||||
Tipo motore: Bicilindrico 4 tempi | Raffreddamento: a liquido | ||||
Cilindrata | 499 cm³ (Alesaggio 66,0 x Corsa 73,0 mm) | ||||
Distribuzione: doppio albero a camme, 8 valvole | Alimentazione: iniezione elettronica | ||||
Potenza: 43,5 CV a 7.500 giri al minuto | Coppia: 45 N m a 6.500 giri | Rapporto di compressione: 11:1 | |||
Frizione: | Cambio: variatore automatico | ||||
Trasmissione | a cinghia | ||||
Avviamento | elettrico | ||||
Ciclistica | |||||
Sospensioni | Anteriore: Forcella telescopica / Posteriore: Forcellone oscillante | ||||
Freni | Anteriore: doppio disco da 267 mm / Posteriore: disco singolo da 267 mm | ||||
Pneumatici | Anteriore: 120/70-15 - Posteriore: 160/60-15 | ||||
Prestazioni dichiarate | |||||
Velocità massima | 185 km/h | ||||
Altro | |||||
Omologazione | Euro 3 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento